Kabelbrickor / Kragbrickor
| Art nr | Håldiam. mm | Ytterdiam. mm | Förp. | Material |
|---|---|---|---|---|
| 514 | 4,2 | 9 x 9,1 | 1000 | järn, förnickling |
| 515 | 4,2 | 9 x 11,5 | 1000 | mässing, förnickling |
| 516 | 5,2 | 11 x 14 | 1000 | mässing, förnickling |
| 516B | 6 | 11 x 14 | 1000 | mässing, förnickling |
| 517 | 6,5 | 14 x 19 | 1000 | mässing, förnickling |
| 518 | 8,5 | 19 x 24 | 1000 | mässing, förnickling |
| 519 | 10 | 25 x 34 | 500 | mässing, förnickling |
